一、儀器分析法
借助于專用儀器和設備,能夠準確的判別材料的具體種類,但是存在測試周期長,測試費用相對昂貴。
常用測試分析方法
| 序號 | 類型 |
| 1 | 紫外分光光譜UV |
| 2 | 核磁共振波譜法NMR |
| 3 | 氣相色譜法GC |
| 4 | 熱重法TG |
| 5 | 透射電子顯微技術TEM |
| 6 | 原子力顯微鏡AFM |
| 7 | 原子吸收光譜AAS |
| 8 | X射線衍射XRD |
| 9 | 紅外吸收光譜法IR |
| 10 | 質譜分析法MS |
| 11 | 凝膠色譜法GPC |
| 12 | 靜態熱-力分析TMA |
| 13 | 掃描電子顯微技術SEM |
| 14 | 掃描隧道顯微鏡STM |
| 15 | 電感合高頻等離子體ICP |
| 16 | 納米顆粒追蹤表征 |
二、經驗判別法
長期接觸橡膠制品的專業人員,能夠依據材料的手感、質感、外觀、剖面特征、氣味等信息,初步判斷材料類別,但存在一定的誤判概率。
三、燃燒判別法
既沒有專業的檢測設備,又沒有的橡塑制品的專業人員,怎么辦?可借助下述燃燒法,簡易判別材料種類。
| 橡膠類別 | 燃燒試驗法 |
| 燃燒性 | 火焰特征 | 殘渣與氣味 |
| 天然橡膠 | 易 | 黑煙、暗黃色火焰,變軟 | 橡膠臭味,殘渣無粘性 |
| 異戊橡膠 | 易 | 黑煙、暗黃色火焰,變軟 | 橡膠臭味,殘渣無粘性 |
| 順于橡膠 | 易 | 黑煙、暗黃色火焰,變軟 | 殘渣無粘性 |
| 丁苯橡膠 | 易 | 黑煙、暗黃色火焰,變軟 | 苯乙烯臭味,略膨脹、無粘性 |
| 丁晴橡膠 | 易 | 黑煙、暗黃色火焰,變軟 | 蛋白質燃燒氣味,無粘性 |
| 丁基橡膠 | 易 | 無煙、散束狀火焰 | 溶融,甜臭氣味 |
| 三元乙丙橡膠 | 易 | 無煙,散束狀火焰,火焰呈藍色 | 溶融,石蠟氣味 |
| 氟丁椽膠 | 難 | 火焰監綠色 | 膨脹、鹽酸氣味 |
| 硅橡膠 | 中等易燃 | 白煙,亮白色火焰 | 白灰,臭味少 |
| 氟橡膠 | 極難 | 自熄,火焰呈綠色 | 變軟,有毒氣體 |
燃燒判別法基于經驗和個體的主觀判斷,亦存在一定的誤判概率,如需準確判定結論,建議采用儀器分析法。
